Earn
Put your idle assets to work. Flexible and locked savings with daily rewards.
| Asset | Plan | APY | Min Stake | |
|---|---|---|---|---|
| USDT | Flexible | 4.50% | 10 USDT | |
| USDT | Locked · 30d | 7.20% | 100 USDT | |
| USDT | Locked · 90d | 9.60% | 500 USDT | |
| BTC | Flexible | 1.20% | 0.001 BTC | |
| BTC | Locked · 60d | 3.00% | 0.01 BTC | |
| ETH | Flexible | 2.50% | 0.05 ETH | |
| ETH | Locked · 30d | 4.80% | 0.5 ETH | |
| BNB | Flexible | 3.50% | 0.5 BNB | |
| SOL | Flexible | 5.00% | 1 SOL | |
| SOL | Locked · 60d | 8.50% | 10 SOL |
My Stakes
| Asset | Plan | Amount | APY | Earned | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| No active stakes. | |||||